产品特点
01
精准加工规格:三轴行程: 400/400/350mm,主轴转速: 20000rpm,定位精度达 :0.007/0.005/0.005mm,快移速度: 48/48/48m/min,A轴摆角: - 110°/+50°
02
高效柔性配置:标配30T刀库,轻松应对人形机器人多场景、多工序加工需求;搭载时栅高精度DD转台,倾斜轴最大扭矩332Nm、旋转轴78Nm,最高转速均达250rpm,动力输出稳定强劲。
03
创新工艺设计:取消竹节管,配备球头环喷冷却系统,彻底避免转台干涉,实现加工过程充分冷却,提升表面质量与刀具寿命;一体式加大加长主轴箱、转台后置设计,有效释放275mm 超大摆轴后行程,加工空间更充裕。
技术参数
| 名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X轴行程 | mm | 400 |
| Y轴行程 | mm | 400 | |
| Z轴行程 | mm | 350 | |
| A轴 | ° | +120/ -30 | |
| C轴 | ° | 360 | |
| 转台 | 工作台尺寸 | mm | Φ200 |
| T形槽(尺寸×槽数×间距) | mm | 12×4×90°(均分) | |
| 工作台最大载重 | kg | 45 | |
| 主轴 | 转速 | rpm | 20000 |
| 主轴锥度 | # | BT30 | |
| 传动方式 | # | 直连式 | |
| 进给 | 三轴切削进给 | mm/min | 1 - 15000 |
| 三轴快速进给 | m/min | 48/48/48 | |
| 换刀系统 | 刀具数 | pcs | 30 |
| 刀具最大重量 | kg | 3 | |
| 刀具最大长度 | mm | 250 | |
| 刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 100(无邻刀140) | |
| 数控系统 | 控制系统 | # | SYNTEC |
| 主轴电机功率 | kw | 3.7/9 | |
| 其他 | 所需空气压力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 电力需求 | KVA | 80 | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2320x1610x2910 |




