技术参数
| 名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X轴行程 | mm | 660 |
| Y轴行程 | mm | 520 | |
| Z轴行程 | mm | 475 | |
| B轴 | ° | -35°/ +110° | |
| C轴 | ° | 360° | |
| 工作台 | 工作台的尺寸 | mm | Φ650 |
| T形槽(尺寸×槽数×间距) | mm | 18×5×100 | |
| 工作台最大载重 | kg | 300 | |
| 主轴 | 转速 | rpm | 18000 |
| 主轴锥度 | # | HSK-A63 | |
| 进给 | 三轴切削进给 | mm/min | 1 - 10000 |
| 三轴快速进给 | m/min | 36/36/36 | |
| 精度 | X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.007/0.007/0.007 |
| B/C轴定位精度 | mm | 10/10 | |
| 换刀系统 | 刀具数 | pcs | 30 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | |
| 刀具最大长度 | mm | 250 | |
| 刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ130(无邻刀) | |
| 数控系统 | 控制系统 | # | SINUMERIK ONE |
| 主轴电机功率 | kw | 19/28.5 | |
| 其他 | 所需空气压力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 电力需求 | KVA | 81 | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 3350x4350x3400 |




