页面版权所有 © 2009-2020 乔锋智能装备股份有限公司 电 话:0769-82328091 地 址:广东省东莞市常平镇常东路632号101室 粤ICP备00000000号 免责声明 | 法律条款
关注乔锋智能公众号
产品中心
高速钻攻中心 / 立式加工中心
龙门加工中心 / 卧式加工中心
立卧复合加工中心 / 精雕机
联系我们
地 址:广东省东莞常平镇常东路632号101室
电 话: +86-769-82328091
传 真 : +86-769-82328090
客户服务
营销网络 / 行业应用
乔锋学院 / 维修保养
客户案例 / 资料下载
关于乔锋
集团介绍 / 组织架构
企业宣传片
企业文化 / 发展历程 /
荣誉资质 / 董事长致辞
产品中心
產品參數
应用领域
产品特性
视频介绍
加工工件
加工视频
名称 | 专案 | 单 位 | 规格 |
行程 | X轴(左、右) | mm | 1300 |
Y轴(上、下) | mm | 950 | |
Z轴(前、后) | mm | 710 | |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | 120-830 | |
主轴中心至工作台面距离 | mm | -50-900 | |
工作台面至地面高度 | mm | 1300 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 630*630 |
最大工件尺寸(直径*高度) | mm | Φ600*750 | |
分割角度 | ° | 1 | |
最大载重 | Kg | 1500 | |
主轴 | 主轴锥度 | # | BT50 |
转速 | rpm | 4500(OPT6000) | |
传动方式 | # | 皮带式 | |
进给 | 切削进给(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速进给(XYZ) | m/min | 20/20/20 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
换刀系统 (选配) |
刀具数 | Pcs | 30 |
刀套型式 | # | BT50 | |
刀具最大重量 | Kg | 15 | |
刀具最大长度 | mm | 300 | |
刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 105/ | |
刀库形式 | # | 圆盘式 | |
电机 | 控制系统 | # | |
主轴电机功率 | Kw | 15/18.5 | |
三轴电机功率X/Y/Z | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
转台电机功率 | Kw | 2.5 | |
其他 | 所需气压 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
电力需求 | KVA | ||
净重 | Kg | 8500 | |
外形尺寸 | mm | 4350*4050*3250 |
技术数据如有更改,恕不另行通知;乔锋公司保留最终解释权。更多事项请与对应区域销售人员联系。
上一篇
下一篇
联系我们
全国服务热线:400-0006-399
全国销售热线: 13532518891
电 话:0769-82328091
0769-82328092
传 真:0769-82328090
邮 箱:cnc@jirfine.com
网 址:www.jirfine.com
地 址:广东省东莞市常平镇常东 路632号101室